
量化私募周收益20221223
2022年12月19日~12月23日
中证500:-5.10%
因诺500 净-3.89% 超+1.28%
黑翼500 净-4.02% 超+1.13%
幻方500 净-4.08% 超+1.07%
灵均500 净-4.12% 超+1.03%
明汯500 净-4.32% 超+0.81%
诚奇500 净-4.36% 超+0.78%
衍复500 净-4.36% 超+0.78%
量锐500 净-4.37% 超+0.76%
九坤500 净-4.38% 超+0.75%
仲阳500 净-4.39% 超+0.75%
锐天500 净-4.39% 超+0.74%
启林500 净-4.42% 超+0.71%
托特500 净-4.44% 超+0.69%
念空500 净-4.47% 超+0.66%
茂源500 净-4.51% 超+0.62%
前沿500 净-4.52% 超+0.61%
卓识500 净-4.70% 超+0.42%
白鹭500 净-4.82% 超+0.29%
弈倍500 净-4.83% 超+0.28%
思勰500 净-4.85% 超+0.26%
星阔500 净-4.92% 超+0.19%
天演500 净-5.02% 超+0.09%
平方500 净-5.16% 超-0.06%
赫富500 净-5.33% 超-0.25%
宽投500 净-5.44% 超-0.36%
衍合500 净-5.66% 超-0.60%
沪深300:-3.19%
诚奇300 净-2.51% 超+0.69%
明汯300 净-2.93% 超+0.26%
前沿300 净-2.98% 超+0.22%
衍复300 净-3.32% 超-0.14%
茂源300 净-3.43% 超-0.25%
锐天300 净-3.43% 超-0.25%
衍合300 净-3.72% 超-0.55%
中证1000:-5.50%
千象1000 净-4.33% 超+1.24%
黑翼1000 净-4.41% 超+1.15%
因诺1000 净-4.55% 超+1.01%
茂源1000 净-4.56% 超+1.00%
九坤1000 净-4.75% 超+0.79%
启林1000 净-4.78% 超+0.76%
衍复1000 净-4.79% 超+0.76%
明汯1000 净-5.04% 超+0.49%
量锐1000 净-5.07% 超+0.45%
卓识1000 净-5.17% 超+0.35%
星阔1000 净-5.32% 超+0.19%
量化多头
思勰 净-3.28%
诚奇 净-3.99%
灵均 净-4.00%
前沿 净-4.03%
九坤 净-4.37%
茂源 净-4.43%
明汯 净-4.82%
卓识 净-4.97%
天演 净-5.48%
星阔 净-5.83%
. . . . .
超额收益算法采用相对收益。MIT许可证(MIT License)授权。本数据仅向特定的专业投资者发送,内容仅供参考,不构成任何投资建议。
(数据来源:招商证券 机构营业部)
SH 沪深300 SH 上证指数
格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。


