量化私募周收益20221209

3 年前5.5k
量化私募周收益20221209

2022年12月5日~12月9日

中证500:+0.39%

仲阳500 净+1.37% 超+0.97%

明汯500 净+1.36% 超+0.96%

诚奇500 净+1.23% 超+0.83%

卓识500 净+1.13% 超+0.73%

前沿500 净+1.03% 超+0.64%

灵均500 净+0.92% 超+0.52%

因诺500 净+0.89% 超+0.49%

赫富500 净+0.84% 超+0.44%

托特500 净+0.81% 超+0.41%

衍合500 净+0.77% 超+0.37%

幻方500 净+0.61% 超+0.22%

量锐500 净+0.60% 超+0.21%

白鹭500 净+0.54% 超+0.15%

衍复500 净+0.52% 超+0.13%

九坤500 净+0.49% 超+0.10%

念空500 净+0.39% 超+0.00%

宽投500 净+0.32% 超-0.07%

星阔500 净+0.26% 超-0.13%

黑翼500 净+0.23% 超-0.16%

茂源500 净+0.23% 超-0.16%

启林500 净+0.11% 超-0.29%

天演500 净-0.03% 超-0.43%

平方500 净-0.05% 超-0.45%

弈倍500 净-0.06% 超-0.45%

锐天500 净-0.17% 超-0.56%

思勰500 净-1.02% 超-1.41%

沪深300:+3.29%

诚奇300 净+3.59% 超+0.29%

明汯300 净+3.43% 超+0.14%

前沿300 净+3.36% 超+0.07%

锐天300 净+2.80% 超-0.47%

衍复300 净+2.74% 超-0.53%

衍合300 净+2.37% 超-0.89%

茂源300 净+2.24% 超-1.01%

中证1000:-0.00%

量锐1000 净+0.48% 超+0.48%

因诺1000 净+0.43% 超+0.43%

卓识1000 净+0.37% 超+0.37%

明汯1000 净+0.14% 超+0.14%

九坤1000 净-0.07% 超-0.07%

黑翼1000 净-0.09% 超-0.09%

星阔1000 净-0.13% 超-0.13%

衍复1000 净-0.21% 超-0.21%

茂源1000 净-0.22% 超-0.22%

千象1000 净-0.40% 超-0.39%

启林1000 净-0.42% 超-0.42%

量化多头

诚奇 净+1.09%

前沿 净+1.02%

卓识 净+0.71%

灵均 净+0.68%

明汯 净+0.51%

茂源 净-0.03%

星阔 净-0.15%

天演 净-0.30%

思勰 净-1.12%

九坤 数据暂无

   .    .   .     .     .     

超额收益算法采用相对收益。MIT许可证(MIT License)授权。本数据仅向特定的专业投资者发送,内容仅供参考,不构成任何投资建议。

(数据来源:招商证券 机构营业部)

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

App内直接打开
商务、渠道、广告合作/招聘立即咨询

相关文章

全球AR产业巅峰对决,雷鸟创新拿下年度冠军

创业最前线 · 昨天 22:14

cover_pic

广百股份2025年报出炉,多元发力筑牢高质量发展根基

观点 · 昨天 22:10

cover_pic

单项冠军的行业密码:这些赛道正在批量诞生全球第一!

产联社 · 昨天 20:35

cover_pic
我也说两句